Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую для строительства жилья в сельской местности, в том числе арендного для работников сельскохозяйственных организаций и при реализации населению поУказу Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г. | ||||
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород | ||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | до 13 | А | 50,00 | 60,00 |
14-25 | 65,00 | 78,00 | ||
26 и более | 76,80 | 92,16 | ||
любая | до 13 | B | 42,00 | 50,40 |
14-25 | 64,00 | 76,80 | ||
26 и более | 75,00 | 90,00 | ||
любая | до 13 | C | 36,40 | 43,68 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 67,60 | 81,12 | ||
любая | до 13 | D | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012) | ||||
любая | до 13 | A | 40,00 | 48,00 |
14-25 | 54,50 | 65,40 | ||
26 и более | 58,50 | 70,20 | ||
любая | до 13 | B | 33,00 | 39,60 |
14-25 | 52,00 | 62,40 | ||
26 и более | 57,00 | 68,40 | ||
любая | до 13 | C | 29,12 | 34,94 |
14-25 | 41,60 | 49,92 | ||
26 и более | 54,08 | 64,90 | ||
любая | до 13 | D | 20,38 | 24,46 |
14-25 | 29,12 | 34,94 | ||
26 и более | 37,86 | 45,43 | ||
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)) | ||||
любая | до 13 | A | 35,00 | 42,00 |
14-25 | 46,50 | 55,80 | ||
26 и более | 47,40 | 56,88 | ||
любая | до 13 | B | 29,00 | 34,80 |
14-25 | 45,50 | 54,60 | ||
26 и более | 46,50 | 55,80 | ||
любая | до 13 | C | 25,48 | 30,58 |
14-25 | 36,40 | 43,68 | ||
26 и более | 47,32 | 56,78 | ||
любая | до 13 | D | 17,84 | 21,41 |
14-25 | 25,48 | 30,58 | ||
26 и более | 33,12 | 39,74 |
Цены на лесоматериалы круглые в заготовленном виде на условиях франко-промежуточный склад (реализуемые юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства,в т.ч. реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2023 г. № 88 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2007 г № 708 и от 20 марта 2008 г № 431») | ||||
Лесоматериалы круглые хвойных пород | ||||
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Реализуемые на условиях франко- промежуточный лесосклад (ФПС) | |
Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС | |||
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008)) | ||||
любая | 14-25 | А | 58,20 | 69,84 |
26 и более | 63,90 | 76,68 | ||
любая | 14-25 | B | 57,50 | 69,00 |
26 и более | 62,00 | 74,40 | ||
любая | 14-25 | C | 52,00 | 62,40 |
26 и более | 61,00 | 73,20 |
Информация по оплате товаров и услуг
Контактные телефоны :
Промышленный отдел : 802139 5-69-94
Главный инженер : 802139 5-74-36
Цех деревообработки : 802139 4-52-00