01.10.2024
I.Пиломатериалы необрезные хвойных пород. СТБ 1713-2007. Длина 0,5-6,5 м.
№ | Сорт | Толщина, см (мм) | Цена за 1 кбм без НДС | Цена за 1 кбм с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | До 25 | 262.55 | 315.06 |
2 | 0 | 25 | 238.68 | 286.42 |
3 | 0 | 32 - 40 | 286.42 | 343.70 |
4 | 0 | 44 и более | 310.28 | 372.34 |
5 | 1 | До 25 | 201.96 | 242.35 |
6 | 1 | 25 | 183.60 | 220.32 |
7 | 1 | 32 - 40 | 220.32 | 264.38 |
8 | 1 | 44 и более | 238.68 | 286.42 |
9 | 2 | До 25 | 168.30 | 201.96 |
10 | 2 | 25 | 153.00 | 183.60 |
11 | 2 | 32 - 40 | 183.60 | 220.32 |
12 | 2 | 44 и более | 198.90 | 238.68 |
13 | 3 | До 25 | 134.64 | 161.57 |
14 | 3 | 25 | 122.40 | 146.88 |
15 | 3 | 32 - 40 | 146.88 | 176.26 |
16 | 3 | 44 и более | 159.12 | 190.94 |
17 | 4 | До 25 | 94.25 | 113.10 |
18 | 4 | 25 | 85.68 | 102.82 |
19 | 4 | 32 - 40 | 102.82 | 123.38 |
20 | 4 | 44 и более | 111.38 | 133.66 |
II. Пиломатериалы необрезные лиственных пород. СТБ 1714-2007. Длина 0,5-6,5 м.
№ | Сорт | Толщина, см (мм) | Цена за 1 кбм без НДС | Цена за 1 кбм с НДС |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | До 25 | 175.56 | 210.67 |
22 | 1 | 25 | 159.60 | 191.52 |
23 | 1 | 32 - 40 | 191.52 | 229.82 |
24 | 1 | 44 и более | 207.48 | 248.98 |
25 | 2 | До 25 | 146.30 | 175.56 |
26 | 2 | 25 | 133.00 | 159.60 |
27 | 2 | 32 - 40 | 159.60 | 191.52 |
28 | 2 | 44 и более | 172.90 | 207.48 |
29 | 3 | До 25 | 117.04 | 140.45 |
30 | 3 | 25 | 106.40 | 127.68 |
31 | 3 | 32 - 40 | 127.68 | 153.22 |
32 | 3 | 44 и более | 138.32 | 165.98 |
III. Пиломатериалы обрезные хвойных пород. СТБ 1713-2007. Длина 0,5-6,5 м.
№ | Сорт | Толщина, см (мм) | Цена за 1 кбм без НДС | Цена за 1 кбм с НДС |
---|---|---|---|---|
33 | 0 | До 25 | 363.79 | 436.55 |
34 | 0 | 25 | 330.72 | 396.86 |
35 | 0 | 32 - 40 | 396.86 | 476.24 |
36 | 0 | 44 и более | 429.94 | 515.92 |
37 | 1 | До 25 | 279.84 | 335.81 |
38 | 1 | 25 | 254.40 | 305.28 |
39 | 1 | 32 - 40 | 305.28 | 366.34 |
40 | 1 | 44 и более | 330.72 | 396.86 |
41 | 2 | До 25 | 233.20 | 279.84 |
42 | 2 | 25 | 212.00 | 254.40 |
43 | 2 | 32 - 40 | 254.40 | 305.28 |
44 | 2 | 44 и более | 275.60 | 330.72 |
45 | 3 | До 25 | 186.56 | 223.87 |
46 | 3 | 25 | 169.60 | 203.52 |
47 | 3 | 32 - 40 | 203.52 | 244.22 |
48 | 3 | 44 и более | 220.48 | 264.58 |
49 | 4 | До 25 | 130.59 | 156.71 |
50 | 4 | 25 | 118.72 | 142.46 |
51 | 4 | 32 - 40 | 142.46 | 170.96 |
52 | 4 | 44 и более | 154.34 | 185.20 |
IV. Пиломатериалы обрезные лиственных пород. СТБ 1714-2007. Длина 0,5-6,5 м.
№ | Сорт | Толщина, см (мм) | Цена за 1 кбм без НДС | Цена за 1 кбм с НДС |
---|---|---|---|---|
65 | 1 | До 25 | 223.08 | 267.70 |
66 | 1 | 25 | 202.80 | 243.36 |
67 | 1 | 32 - 40 | 243.36 | 292.03 |
68 | 1 | 44 и более | 263.64 | 316.37 |
69 | 2 | До 25 | 185.90 | 223.08 |
70 | 2 | 25 | 169.00 | 202.80 |
71 | 2 | 32 - 40 | 202.80 | 243.36 |
72 | 2 | 44 и более | 219.70 | 263.64 |
73 | 3 | До 25 | 148.72 | 178.46 |
74 | 3 | 25 | 135.20 | 162.24 |
75 | 3 | 32 - 40 | 162.24 | 194.69 |
76 | 3 | 44 и более | 175.76 | 210.91 |
Информация по оплате товаров и услуг
Контактные телефоны :
Промышленный отдел : 802139 5-69-94
Главный инженер : 802139 5-74-36
Цех деревообработки : 802139 5-53-02