01.10.2024
№ | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), рублей, без НДС | Отпускная цена (тариф), рублей, с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Услуги по погрузке лесовозом,трактором | 1 м3 | 2.50 | 3.00 |
2 | Услуги по разгрузке лесовозом, трактором | 1 м3 | 2.50 | 3.00 |
3 | Услуги МАЗ 6303..., 6312..., 6317... на вывозке | 1 км | 3.41 | 4.10 |
4 | Услуги МАЗ 6303, 6312, 6317 на вывозке | 1 час | 44.28 | 53.14 |
5 | Услуги МАЗ 6430 С9 с прицепом 118 на вывозке щепы и др.насыпных грузов | 1 км | 3.00 | 3.60 |
6 | Услуги МАЗ 6430 С9 с прицепом 118 на вывозке щепы и др.насыпных грузов | 1 час | 90.00 | 108.00 |
7 | Услуги МАЗ 6430 С9 с прицепом 173 (трал) | 1 час | 150.00 | 180.00 |
8 | Услуги МАЗ 6430 С9 с прицепом 173 (трал) с топливом заказчика | 1 час | 115.00 | 138.00 |
9 | Оказание услуг фронтальным погрузчиком Амкодор-352Л | 1 час | 85.00 | 102.00 |
10 | Услуги МАЗ 6501 С9 (20 т) | 1 час | 60.00 | 72.00 |
11 | Услуги УАЗ 3909..., 315195, 3163, Лада 21214, Нива Шевролет | 1 час | 13.00 | 15.60 |
12 | Услуги Лада Ларгус | 1 час | 13.00 | 15.60 |
13 | Услуги Лада Ларгус с прицепом | 1 час | 16.67 | 20.00 |
14 | Беларус МПУ 320.4 | 1 час | 38.17 | 45.80 |
15 | Услуги по трелевке населению | 1 м3 | 7.25 | 8.70 |
16 | Услуги по трелевке древесины | 1 м3 | 13.75 | 16.50 |
17 | Услуги трактора (без погрузки,разгрузки) | 1 час | 36.84 | 44.21 |
18 | Услуги трактора (с погрузкой,разгрузкой) для работников Городокского лесхоза | 1 час | 30.07 | 36.08 |
19 | Услуги по ремонту мотокустореза, бензопил | 1 час | 15.00 | 18.00 |
20 | Услуги секора | 1 час | 15.00 | 18.00 |
21 | Услуги секора | 1 м3 | 5.00 | 6.00 |
22 | Услуга погрузки дров вручную | 1м3 | 10.00 | 12.00 |
23 | Услуги по скашиванию растительности | 1 час | 36.92 | 44.30 |
24 | Услуги по скашиванию растительности | 1 сотка | 5.58 | 6.70 |
25 | Услуги по раскряжевке дров | 1 м3 | 6.38 | 7.65 |
26 | Услуги секора | 1 м3 | 1.70 | 2.05 |
27 | Услуга погрузки дров вручную | 1 м3 | 6.36 | 7.64 |
28 | Услуги по скашиванию растительности | 1 час | 24.33 | 29.20 |
29 | Услуги по скашиванию растительности | 1 сотка | 4.45 | 5.34 |
30 | Услуги по сварке | 1 час | 25.00 | 30.00 |
31 | Услуги по токарным работам | 1 час | 25.00 | 30.00 |
При вывозке услуг по повременной оплате стоимость взимается и за часы использования автомобиля и за километры общего пробега (количество согласно показателей спидометра).
Информация по оплате товаров и услуг
Контактные телефоны :
Промышленный отдел : 802139 5-69-94
Главный инженер : 802139 5-74-36
Цех деревообработки : 802139 4-52-00