Заготовка дикорастущих растений
Участки пригодные для заготовки гражданами дикорастущих растений
Лесничество | № лесного квартала | № таксационного выдела |
Пальминское | 62 | 33 |
Пальминское | 62 | 17 |
Пальминское | 90 | 28 |
Пальминское | 34 | 14 |
Пальминское | 67 | 9 |
Пальминское | 2 | 66 |
Пальминское | 2 | 74 |
Пальминское | 86 | 44 |
Пальминское | 86 | 60,61 |
Пальминское | 2 | 62 |
Пальминское | 61 | 7 |
Пальминское | 55 | 6 |
Езерищенское | 61 | 9 |
Езерищенское | 75 | 32 |
Езерищенское | 76 | 14 |
Езерищенское | 76 | 14 |
Езерищенское | 76 | 14 |
Езерищенское | 91 | 1 |
Езерищенское | 90 | 14 |
Езерищенское | 76 | 14 |
Езерищенское | 90 | 25 |
Езерищенское | 90 | 16 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 90 | 9 |
Езерищенское | 90 | 9 |
Езерищенское | 129 | 14 |
Езерищенское | 75 | 32 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 144 | 34 |
Езерищенское | 144 | 12 |
Езерищенское | 144 | 12 |
Езерищенское | 144 | 12 |
Езерищенское | 166 | 9 |
Езерищенское | 167 | 7 |
Езерищенское | 167 | 7 |
Езерищенское | 167 | 7 |
Езерищенское | 139 | 5 |
Езерищенское | 169 | 4 |
Езерищенское | 158 | 26 |
Езерищенское | 169 | 1 |
Езерищенское | 151 | 36 |
Езерищенское | 151 | 34 |
Езерищенское | 151 | 35 |
Езерищенское | 164 | 12 |
Езерищенское | 70 | 21 |
Езерищенское | 70 | 16 |
Езерищенское | 164 | 12 |
Езерищенское | 163 | 4 |
Езерищенское | 164 | 12 |
Езерищенское | 149 | 11 |
Езерищенское | 149 | 20 |
Езерищенское | 106 | 5 |
Езерищенское | 99 | 12 |
Езерищенское | 37 | 42 |
Езерищенское | 85 | 13 |
Езерищенское | 63 | 17 |
Езерищенское | 37 | 42 |
Езерищенское | 129 | 34 |
Езерищенское | 37 | 32 |
Холомерское | 163 | 19 |
Холомерское | 32 | 4 |
Холомерское | 117 | 5 |
Холомерское | 117 | 4 |
Меженское | 51 | 3 |
Меженское | 115 | 10 |
Меженское | 70 | 6 |
Меженское | 108 | 18 |
Меженское | 55 | 20 |
Меженское | 115 | 14 |
Меженское | 135 | 86 |
Меженское | 130 | 18 |
Меженское | 108 | 35 |
Меженское | 70 | 1 |
Меженское | 71 | 12 |
Меженское | 61 | 36 |
Пальминское | 91 | 11 |
Меженское | 39 | 2 |
Меженское | 27 | 13 |
Меженское | 64 | 3 |
Вышедское | 110 | 45 |
Вышедское | 11 | 26 |
Вышедское | 12 | 29 |
Вышедское | 92 | 4 |
Вышедское | 92 | 5 |
Вышедское | 95 | 39 |
Вышедское | 83 | 18 |
Вышедское | 85 | 17,10 |
Вышедское | 145 | 40 |
Вышедское | 110 | 49 |
Вышедское | 35 | 37 |
Вышедское | 33 | 37 |
Вышедское | 100 | 4 |
Вышедское | 98 | 22 |
Вышедское | 98 | 11 |
Вышедское | 33 | 37 |
Вышедское | 6 | 3 |
Городокское | 47 | 30 |
Городокское | 73 | 15 |
Городокское | 232 | 19 |
Городокское | 232 | 19 |
Городокское | 232 | 14 |
Городокское | 40 | 54 |
Городокское | 246 | 1 |
Городокское | 246 | 3 |
Городокское | 246 | 4 |
Городокское | 228 | 13 |
Городокское | 159 | 15 |
Городокское | 138 | 27 |
Городокское | 159 | 17 |
Смоловское | 150 | 59 |
Смоловское | 71 | 54 |
Смоловское | 24 | 20 |
Смоловское | 122 | 27 |
Смоловское | 121 | 42 |
Смоловское | 65 | 1 |
Смоловское | 64 | 25 |
Смоловское | 83 | 72 |
Смоловское | 64 | 5 |
Городокское | 24 | 2 |
Смоловское | 67 | 5 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 76 | 7 |
Езерищенское | 76 | 7 |
Езерищенское | 76 | 7 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 91 | 1 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 75 | 29 |
Езерищенское | 95 | 20 |
Езерищенское | 90 | 9 |
Езерищенское | 91 | 1 |
Езерищенское | 91 | 1 |
Езерищенское | 90 | 25 |
Езерищенское | 90 | 8 |
Руднянское | 30 | 21 |
Руднянское | 30 | 20 |
Руднянское | 32 | 21 |
Руднянское | 58 | 2 |
Руднянское | 43 | 2 |
Руднянское | 42 | 20 |
Руднянское | 42 | 65 |
Руднянское | 31 | 28 |
Руднянское | 93 | 10 |
Руднянское | 98 | 9 |
Руднянское | 67 | 28 |
Руднянское | 82 | 8 |
Руднянское | 24 | 21 |
Для уточнения и получения дополнительной информации обращаться в ближайшее лесничество