Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям согласно п.32.1 главы 7 Правил реализации древесины, в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 294 от 22.08.2022 г.
Реализуемые на условиях франко-промежуточный лесосклад (ФПС)
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) (СТБ 2316-2-2013 (EN 1927-2:2008))
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|---|
любая | до 13 | A | 54,60 | 65,52 |
любая | 14-25 | A | 78,00 | 93,60 |
любая | 26 и более | A | 101,40 | 121,68 |
любая | до 13 | B | 45,50 | 54,60 |
любая | 14-25 | B | 65,00 | 78,00 |
любая | 26 и более | B | 84,50 | 101,40 |
любая | до 13 | C | 36,40 | 43,68 |
любая | 14-25 | C | 52,00 | 62,40 |
любая | 26 и более | C | 67,60 | 81,12 |
любая | до 13 | D | 25,48 | 30,58 |
любая | 14-25 | D | 36,40 | 43,68 |
любая | 26 и более | D | 47,32 | 56,78 |
2. Лесоматериалы круглые лиственных пород (береза, ольха) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012)
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|---|
любая | до 13 | A | 43,68 | 52,42 |
любая | 14-25 | A | 62,40 | 74,88 |
любая | 26 и более | A | 81,12 | 97,34 |
любая | до 13 | B | 36,40 | 43,68 |
любая | 14-25 | B | 52,00 | 62,40 |
любая | 26 и более | B | 67,60 | 81,12 |
любая | до 13 | C | 29,12 | 34,94 |
любая | 14-25 | C | 41,60 | 49,92 |
любая | 26 и более | C | 54,08 | 64,90 |
любая | до 13 | D | 20,38 | 24,46 |
любая | 14-25 | D | 29,12 | 34,94 |
любая | 26 и более | D | 37,86 | 45,43 |
3. Лесоматериалы круглые лиственных пород (осина) (СТБ 2315-2-2013 (EN 1316-2:2012))
Длина, м | Диаметр, см | Сорт | Цена за 1 м3 без НДС | Цена за 1 м3 с НДС |
---|---|---|---|---|
любая | до 13 | A | 38,22 | 45,86 |
любая | 14-25 | A | 54,60 | 65,52 |
любая | 26 и более | A | 70,98 | 85,18 |
любая | до 13 | B | 31,85 | 38,22 |
любая | 14-25 | B | 45,50 | 54,60 |
любая | 26 и более | B | 59,15 | 70,98 |
любая | до 13 | C | 25,48 | 30,58 |
любая | 14-25 | C | 36,40 | 43,68 |
любая | 26 и более | C | 47,32 | 56,78 |
любая | до 13 | D | 17,84 | 21,41 |
любая | 14-25 | D | 25,48 | 30,58 |
любая | 26 и более | D | 33,12 | 39,74 |
Информация по оплате товаров и услуг
Контактные телефоны :
Промышленный отдел : 802139 5-69-94
Главный инженер : 802139 5-74-36
Цех деревообработки : 802139 4-52-00