Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), рублей, без НДС |
---|---|---|
Услуги по погрузке лесовозом,трактором | 1 м3 | 2.04 |
Услуги по разгрузке лесовозом, трактором | 1 м3 | 2.04 |
Услуги Супер-МАЗ 630303,Урал на вывозке | 1 км | 2.79 |
Услуги МАЗ 457043-337 | 1 км | 2.04 |
Услуги МАЗ 457043-337 | 1 час | 17.02 |
Услуги по раскряжевке дров | 1 м3 | 5.21 |
Услуги трактора (без погрузки,разгрузки) | 1 час | 21.85 |
Услуги по ремонту мотокустореза, бензопил | 1 час | 5.62 |
Услуги секора | 1 час | 7.15 |
Услуги секора | 1 м3 | 1.53 |
Услуга погрузки дров вручную | 1м3 | 5.72 |
Заточка дисковых и рамных пил до 50 зубьев | зуб | 0,30 |
Заточка дисковых и рамных пил свыше 50 зубьев | зуб | 0,20 |
Ремонт зубьев в пилах с твердосплавными напайками (отпайки пластин, зачистка мест пайки, пайка пластин, фуговка, заточка по граням) | зуб | 1,00 |
Услуги сварочных работ | 1 час | 10,21 |
Услуги токарных работ | 1 час | 10,21 |
Услуги по трелевке древесины до 3-х метров | 1 м3 | 11,23 |
Услуги по трелевке древесины свыше 3-х метров | 1 м3 | 9,19 |
Услуги трактора по скашиванию растительности | 1 час | 21,40 |
Услуги трактора по скашиванию растительности | 1 сотка | 4,00 |
Оплата онлайн(после получения счёта)
Контактные телефоны
Промышленный отдел 802139 5-69-94
Главный инженер 802139 5-74-36
Цех деревообработки 802139 4-26-00